CMC Poland Sp. z o.o. ist einer der größten Hersteller von vorgefertigten Betonstahlstäben und Betonstahlmatten in Polen.
Unsere Produkte werden in großen Transport- und Gewerbeprojekten in ganz Europa eingesetzt.
Als ein vertikal integriertes Unternehmen wird unsere Fertigungsabteilung durch unser Stahlwerk in Zawiercie, Polen, unterstützt. Dadurch wird sichergestellt, dass wir immer die Stahlprodukte parat haben, um Ihren Zeitplan einzuhalten. Mit fünf Produktionsstandorten verfügen wir über die Erfahrung und Kapazitäten, um jedes Projekt unabhängig von Größe, Zeitplan, Nachfrage oder Standort zu bewältigen. Die moderne Konstruktionsumgebung von heute erfordert einen vertrauenswürdigen und erfahrenen Partner. Unser Team bei CMC Polen ist dieser Partner.
Wenn Sie mehr über die Herstellung von Bewehrungsstäben durch CMC Poland Sp. z o.o. erfahren oder ein Angebot anfordern möchten, kontaktieren Sie uns noch heute.
Zawiercie - Verkauf
ul. Piłsudskiego 82
42-400 Zawiercie, Polska
Żyrardów
Jaktorowska 25
96-300 Żyrardów, Polska
Rzeszów
ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16
35-301 Rzeszów, Polska
Stabdurchmesser: 4,0 bis zu 16,0 (mm)
Maximale Mattenabmessungen: 2500 x 12000 (mm) oder 3700 x 8000 (mm)
Stababstände: 50 x 50 (mm) hängt vom Drahtdurchmesser ab
Spezifizierung: PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2)
Stahlsorte: B500A, Duktilitätsklasse A, B500SP, Duktilitätsklasse C
Feuerverzinkte Betonstahlmatten
Stabdurchmesser: 4,0 bis zu 16,0 (mm)
Ringgrößen
Stahlsorten: B500A;
Stabdurchmesser: 4,0 bis zu 16,0 (mm)
Stahlsorten: B500A
Stabdurchmesser: 6,0, 8,0, 10,0 (mm)
Stahlsorten: S235JR
To learn more visit https://www.siatkizgrzewane.pl/de
CMC Poland Sp. z o.o. verfügt über die erforderlichen Zertifikate, um sicherzustellen, dass unsere Produkte nach strengen Qualitätsanforderungen hergestellt werden.
| Land | Zertifikate | Standardzulassung | Geltungsbereich |
|---|---|---|---|
| Polen | Zetom 005-UWB-022 | PN H-93247-1:2008 | Gerippter Betonstahl in Ringen und Stäben B500A Ø 5,0 – 12,0 |
| Polen | Zetom 005-UWB-105 | ITB-KOT-2019/1002 | Gerippte Betonstahlmatten B500A Ø 5,0 – 12,0 |
| Polen | Zetom 005-UWB-097 | IBDIM-KOT-2019/0330 | Gerippte Betonstahlmatten B500A Ø 5,0 – 12,0 |
| Polen | Zetom 005-UWB-052 | ITB-KOT-2018/0662 | Gerippte Betonstahlmatten B500SP Ø8,0 - Ø12,0 |
| Polen | Zetom 005-UWB-064 | IBDiM-KOT-2018/0237 | Gerippte Betonstahlmatten B500SP Ø 8,0;Ø10,0; Ø 12,0 |
| Polen | Zetom 005-UWB-144 | EN H-93247-1:2008 | Gerippter Betonstahl in Ringen und Stäben Ø4,0 – Ø16,0 |
| Polen | Zetom 005-UWB-145 | PN H-93247-2:2008 | Gerippte Betonstahlmatten B500A Ø4,0 - Ø16,0 |
| Polen | Zetom 005-UWB-046 | PN-H-93220:2018-02 | Gerippter Betonstahl in Ringen und Stäben B500SP Ø8,0; Ø10,0; Ø12,0 |
| Deutschland | NRW02-00600-4 | DIN 488-4:2009-08 | Gerippte Betonstahlmatten B500A Ø4,0 - Ø12,0 |
| Deutschland | NRW02-00600-1 | DIN 488-4:2009-08 | Gerippte Betonstahlmatten B500A Ø 4.0 – 12.0 |
| Deutschland | NRW02-00600-3 | DIN 488-3:2009-08 | Gerippter Betonstahl in Ringen B500A Ø 5.0; 6.0; 7.0; 8.0; 9.0;10.0; 12.0 |
| Deutschland | NRW02-00600-2 | DIN 488-3:2009-08 | Gerippter Betonstahl in Stäben, gerichtet B500A Ø 6.0; 7.0; 8.0; 9.0;10.0; 12.0 |
| Deutschland | BAY05-VVTB-S062 | Zulassung Nr. Z-1.1-307 | Gerippte Stäbe B500B nach dem Streckvorgang Ø8,0 |
| Tschechische Republik | TZUS 204/C5/2013/070-039450 | CSN 42 0139:2011 | Gerippte Betonstahlmatten B500A Ø 4.0 – 10.0 |
| Tschechische Republik | TZUS 204/C5/2013/070-039453 | CSN 42 0139:2011 | Gerippter Betonstahl in Ringen und Stäben B500A Ø 5.0 – 12.0 |
| Tschechische Republik | TZUS 204/C5/2023/070-062406 | STO č. 070-062403 | Gerippter Betonstahl in Ringen und Stäben B500SP Ø8,0; Ø10,0; Ø12,0 |
| Slowakei | TSUS SK04-ZSV-2431 | Aprobata SK TP - 17/0071 | Gerippte Betonstahlmatten B500A Ø 4,0 – 9,5; 10,0; 11,0; 12,0 |
| Slowakei | TSUS SK04-ZSV-2006 | Aprobata SK TP-14/0113 | Gerippter Betonstahl in Ringen und Stäben B500A Ø 5.0; 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0; 12.0 |
| Slowakei | TSUS SK04 ZSV-3206 | Aprobata SK TP-23/0008 | Gerippter Betonstahl in Ringen und Stäben B500SP Ø8,0; Ø10,0; Ø12,0 |
| Norwegen | GC 2002 GlobeCertAB | NS 3576 Teil 4 | Betonstahlmatten B500NA Ø 5-12 mm |
| Norwegen | GC 0821 GlobeCertAB | NS 3576-4 | Gerippte Betonstahlmatten B500NA Ø5,0 - Ø16,0 |
| Dänemark | DK-FC-053-10080-001 FORCE Zertifizierung | DS/EN 10080, Auflage 2006 | Gerippte Betonstahlmatten B550A Ø5,0-Ø12,0 |
| Dänemark | DK-FC-053-10080-003 FORCE Zertifizierung | DS/EN 10080, Auflage 2006 | Gerippte Betonstahlmatten B550B Ø6,0-Ø12,0 |
| Schweden | GC 0821 GlobeCertAB | EN 10080:2005 + SS212540:2014 | Gerippte Betonstahlmatten NK500AB-W Ø5,0 - Ø12,0 |
| Schweden | GC 0821 GlobeCertAB | EN 10080:2005 + SS212540:2014 | Gerippter Betonstahl K500AB-W Ø5,0 - Ø16,0 |
| Schweden | GC 0821 | EN 10080:2005 + SS212540:2014 | Gerippte Betonstahlmatten NK500AB-W Ø5,0 - Ø16,0 |
Bitte kontaktieren Sie unsere Vertriebsmitarbeiter für weitere Informationen zu unseren Zertifizierungen.
Mattenherstellung
Roździeńskiego 15
41-308 Dąbrowa Górnicza, Poland
P: +48 32 735 54 01
Handelsabteilung